ПРАЙС ЛИСТ — СТРОЙМАТЕРИАЛЫ В ХАРЬКОВЕ
Газоблок
Наименование | Цена м.куб |
Hёtten 1 сорт 600х400х200 мм; | 1460 грн. |
Hёtten 1 сорт 600х300х200 мм; | 1460 грн. |
Hёtten 1 сорт 600х200х100 мм; | 1460 грн. |
Hёtten 2 сорт 600х400х200 мм; | 1220 грн. |
Hёtten 2 сорт 600х300х200 мм; | 1220 грн. |
Hёtten 2 сорт 600х200х100 мм; | 1220 грн. |
Универсал 600х300х200 мм; |
888 грн. |
Универсал 600х300х150 мм; | 888 грн. |
Универсал 600х300х100 мм; | 888 грн. |
Hёtten 1 сорт 600х200х150 мм; | 1420 грн |
11-16 куб = 1200 грн по Харькову + 27 грн/км за город, 17-32 куб = 1700 грн по Харькову + 27 грн/км за город,
Ручная Разгрузка: 40 грн/куб |
Щебень
Наименование | Цена м.куб |
Гранит Фракция 3-10мм | 890 грн. |
Гранит Фракция 5-20мм | 790 грн. |
Гранит Фракция 20-40мм | 770 грн. |
Гранит Фракция 40-60мм | 760 грн. |
Дорожный (кварц) фр. 0 — 40 мм | 540 грн. |
Гранотсев | 600 грн. |
Бут серый 100х500мм | 990 грн. |
Доставка: Зил 1-5куб = 350 грн по Харькову + 15грн/км за город, Камаз 6-9куб = 480 грн по Харькову + 18грн/км за город, ЕвроКамаз 10-12куб = 530 грн по Харькову + 18грн/км за город |
Бетон
Наименование | от 4-х куб. | от 30 куб. | от 50 куб. |
М100 | 1825 грн. | 1815 грн. | 1805 грн. |
М150 | 1855 грн. | 1515 грн. | 1505 грн. |
М200 | 1875 грн. | 1865 грн. | 1955 грн. |
М250 | 1925 грн. | 1915 грн. | 1905 грн. |
М300 | 1975 грн. | 1965 грн. | 1955 грн. |
М350 | 2025 грн. | 2015 грн. | 2005 грн. |
М400 | 2275 грн. | 2265 грн. | 2255 грн. |
Доставка 1-3 куба = 990 грн. За город 40 грн/км На выгрузку бетона дается 1 час! Каждый следующий час + 200 грн. |
|||
Дополнительная информация | |||
Расчет | Возможен безнал с НДС и без | ||
Услуги Бетононасоса | |||
Стационарный | 1500 грн/час, минимум 3 часа | ||
Автомобильный | 1800 грн/час, минимум 3 часа |
Цементный раствор |
|
М100 | 780 грн. |
М150 | 800 грн. |
М200 | 820 грн. |
Керамзито — бетон |
|
М100 | 2450 грн. |
М150 | 2490 грн. |
M200 | 2530 грн. |
Известковый раствор |
|
Стоимость — 950 грн.куб | Доставка до 3 кубов |
Цемент
Наименование | До 40 . | До 100. | От 100. |
М 400 50 кг. | 87 грн. | 83 грн. | 80 грн. |
ПЦ II/Б-Ш-400 50 кг Міцний дім | 92 грн. | 88 грн. | 87 грн. |
ПЦ II/Б-Ш-400 50 кг «Будуйка» | 89 грн | 87 грн. | 85 грн. |
ПЦ II/Б-Ш-400 50 кг «Евроцемент» | 94 грн | 90 грн. | 88 грн. |
ШПЦ III/А-400 25 кг «Міцний дім» | 52 грн. | 500грн. | 48 грн. |
ПЦ I-500 Н 50кг «Евроцемент» | 110 грн. | 107 грн. | 105 грн. |
ПЦ I-500 Н 50кг «Будуйка» | 121 грн. | 118 грн. | 116 грн. |
Песок
Кол.кубов | Цена (горный) | Цена (мытый) | Машина |
3м.куб. | 1140 грн. | 1200 грн. | ЗИЛ |
4м.куб. | 1360 грн. | 1500 грн. | ЗИЛ |
5м.куб. | 1400 грн. | 1600 грн. | ЗИЛ |
6м.куб. | 1600 грн. | 1700 грн. | КАМАЗ |
7.5м.куб. | 1700 грн. | 1950 грн. | КАМАЗ |
9м.куб. | 2140 грн. | 2205 грн. | КАМАЗ |
10м.куб. | 2300 грн. | 2450 грн. | ЕвроКамаз |
11м.куб. | 2600 грн. | 2700 грн. | ЕвроКамаз |
12м.куб. | 2635 грн. | 2795 грн. | ЕвроКамаз |
13м.куб. | — | — | Faw |
14м.куб. | — | — | Faw |
Керамзит
Наименование | Цена м.куб |
Харьковский | 990 грн. |
Днепр | нет в наличии |
Доставка: Зил 1-5куб = 450 грн по Харькову + 19 грн/км за город, Камаз 6-9куб = 500грн по Харькову + 21 грн/км за город, ЕвроКамаз 10-12куб = 600 грн по Харькову + 23грн/км за город |
Красный кирпич
Количество | M150 Самосвал | M150 Манипулятор |
1 тыс. | 4.00 грн. | 4.10 грн. |
1.5 тыс. | 3.60 грн. | 4.10 грн. |
2 тыс. | 3.30 грн. | 3.65 грн. |
3 тыс. | 3.15 грн. | 3.60 грн. |
4 тыс. | 3.05 грн. | 3,40 грн. |
5, 6, 7, 8 тыс. | 3.00 грн. | 3.20 грн. |
Цена указана с доставкой по Харькову. За город +25 грн/км |
Белый кирпич
Наименование | Цена |
Куряжский | 2930 грн. |
Доставка: 1-2 клетки = 800 грн по Харькову + 16 грн/км за город 3-4 клетки = 1090 грн по Харькову + 18 грн/км за город |
Шлакоблок
Наименование | Цена за штуку |
20x20x40 обычный | 15.70 грн. |
12х20х40 перегородочный | 14.00 грн. |
20х20х40 облицовочный, усиленный | 16.00 грн. |
Доставка: до 350 шт. = 690 по Харькову + 20 грн/км за город, до 550 шт. = 890 грн по Харькову + 30грн/км за город, до 700 шт. = 950 грн по Харькову + 30грн/км за город
Разгрузка: 0,50 грн/шт |
Пеноблок
Наименование | Цена м.куб |
Стеновой 600х300х200 мм (на основе цемента ПЦ 500) (28 шт / м.куб) | 1205 грн. |
Перегородочный 600х300х100 мм (на основе цемента ПЦ 500) (56 шт / м.куб) | 11215 грн. |
Стеновой 600х300х200 мм (на основе цемента ПЦ 400) (28 шт / м.куб) | 1180 грн. |
Перегородочный 600х300х100 мм (на основе цемента ПЦ 400) (28 шт / м.куб) | 1195 грн. |
Стеновой 600х300х100 мм (на основе цемента ШПЦ 400) (56 шт / м.куб) | 1195 грн. |
Перегородочный 600х300х200 мм (на основе цемента ШПЦ 400) (28 шт / м.куб) | 1180 грн. |
Доставка: 1-3куб = 350 грн по Харькову + 15грн/км за город, 4-6куб = 690 грн по Харькову + 16грн/км за город, 7-8 куб = 890 грн по Харькову + 19грн/км за город, 9-10 куб = 990 грн по Харькову + 25грн/км за город, 11-15 куб = 1190 грн по Харькову + 25грн/км за город
Разгрузка: 40 грн/куб |